English

全国足球甲A联赛积分榜

1998-08-10 来源:光明日报  我有话说

胜平负进球失球积分

大连万达12 3 2 42 939

上海申花 8 8 1 321732

北京国安 7 8 2 231229

广州松日 7 5 5 172026

前卫寰岛 6 6 5 211824

四川全兴 5 8 4 211923

青岛海牛 6 5 6 151923

山东鲁能 5 6 6 282921

沈阳海狮 5 6 6 121721

延边敖东 6 2 9 142220

八一 4 4 9 192416

武汉红金龙 3 6 8 132615

深圳平安 3 6 8 153215

广州太阳神 2 7 8 182613

手机光明网

光明网版权所有

光明日报社概况 | 关于光明网 | 报网动态 | 联系我们 | 法律声明 | 光明网邮箱 | 网站地图

光明网版权所有